Цена покоса травы
Вид услуги | Цена за сотку (100 кв.м.) |
Покос травы до 100 см | 7 |
Покос травы выше 100 см | 10 |
Покос травостоя и бурьяна выше 150 см. | 15 |
Дополнительные улсуги | |
Уборка травы граблями | 4 |
Погрузка и вывоз травы контейнером 8 куб.м. | от 300 руб. |
Стоимость мытья окон
Вид работы | Стоимость |
Мытье 1 створчатоного окна с 2 сторон | 5 |
Мытье 2 створчатоного окна с 2 сторон | 10 |
Мытье 3 створчатоного окна с 2 сторон | 15 |
Мытье балконного блока с дверью с 2 сторон | 20 |
Мытье 1 створки на балконе с 2 сторон | 5 |
Мытье 1 франзуской створки (окно с пола до потолка) с 2 сторон | 10 |
Мытье окон после ремонта | повышающий коэффициент 2 |
Мойка витрин | договорная |
Мойка фасадов | от 1 руб/м2 |
Мойка вывесок | от 60 рублей |
*Для больших объемов предусмотрены скидки.
Стоимость химчистки мебели
Вид услуги | Стоимость |
Химчистка ковра на дому короткий ворс | 5 руб/м2 |
Химчистка ковра на дому длинный ворс | 6 руб/м2 |
Химчистка ковролина | от 3 руб/м2 |
Хичистка стульев | 3-5 руб |
Химчистка матраса | 30-40 руб за 2 стороны |
Химчистка кресла | 15 руб |
Химчистка прямого дивана (Подушки в подарок) | 30-35 руб |
Химчистка углового дивана (Подушки в подарок) | от 50 руб |
Химчистка детской коляски | 40 руб |
Принудительная сушка | 20 рублей |
Мебель из кожи | повышающий коэффициент 2-3 |
Стоимость уборки
Вид услуги | Стоимость |
Поддерживающая уборка | от 1 руб/м2 |
Генеральная уборка | от 1.5 руб/м2 |
Уборка после ремонта | от 2 руб/м2 |
Уборка кухни | от 50 рублей |
Уборка после потопа | от 5 руб/м2 |
Уборка после сметри | от 5 руб/м2 |
Уборка после пожара | от 5 руб/м2 |
Сумма минимального выезда на все услуги 50 рублей.